| Capacità serbatoio | 18.5 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5 L Regular Unleaded H-4 |
| Cavalli (HP) | 175 @ 5800 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 174 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | P225/65HR17 |
| Diametro cerchi | 17 X 7 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 40.8 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.9 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2700.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3622.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 108.1 in. |
| Altezza | 66.1 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 38.9 in. |
| Spazio gambe posteriore | 38.1 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.