| Capacità serbatoio | 15.9 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.5L Gas Flat 4 Cyl |
| Cavalli (HP) | 165 @ 5600 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 162 @ 4000 rpm |
| Pneumatici | 205/70SR15 |
| Diametro cerchi | 15 x 6 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 40.2 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2000.0 lbs. |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 3170.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 103.5 in. |
| Altezza | 63.0 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 39.2 in. |
| Spazio gambe posteriore | 34.8 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.