| Brandstofcapaciteit | 23.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 6.0L Gas W12 |
| Vermogen (hp) | 550 @ 6100 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 479 @ 1600 rpm |
| Banden | P275/40R19 |
| Velgmaat | 19 x - TBD - in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 0.0 in. |
| Beenruimte voor | 42.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 5070.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 108.1 in. |
| Hoogte | 54.7 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 0.0 in. |
| Beenruimte achter | 30.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.