| Brandstofcapaciteit | 23.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 6.0L Gas W12 |
| Vermogen (hp) | 552 @ 6100 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 479 @ 1600 rpm |
| Banden | P275/40R19 |
| Velgmaat | 19 x 9 in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 37.0 in. |
| Beenruimte voor | 42.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 5456.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 108.0 in. |
| Hoogte | 55.0 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 36.6 in. |
| Beenruimte achter | 30.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.